[(#CHEMIN_IMAGE{configcorps.png}|balise_img{'',cadre-icone})]Le corps de la page

[

(#ENV*{message_ok})

] [

(#ENV*{message_erreur})

]
#ACTION_FORMULAIRE{#ENV{action}}
    Partie centrale
    Annonce : l'article le plus récent avec le mot-clé "annonce" dans un encart.
    Annonces défilantes : tous les articles avec le mot-clé "annonce-defilant" défilent dans un encart.
    A la une : Une boite avec des onglets : les derniers articles du site, plan du site, ....

  • [(#GET{erreurs})] #SET{name,blocune1}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Premier bloc

    #SET{name,blocune2}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Deuxième bloc

    #SET{name,blocune3}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Troisième bloc

  • #SET{name,hauteurannoncedefil}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Hauteur du cadre (en px) [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,ordreannonces}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Ordre d'affichage [(#GET{erreurs}) ]







    #SET{name,tailletexteannoncedefil}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} On coupe le texte à [(#GET{erreurs}) ]  caractères

    #SET{name,tempoannoncedefil}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Temporisation entre chaque annonce (en secondes) [(#GET{erreurs}) ]
    Un vidage de cache est nécessaire pour appliquer une nouvelle temporisation
  • [(#GET{erreurs})]
    Les Derniers articles qui peuvent s'afficher de 2 façons :
    - soit avec un article en exergue et les autres en "tiroir" en-dessous (choisir "Derniers articles")
    - soit une liste simple des articles en ordre antéchronologique avec une pagination (choisir "Derniers articles bis")

    L'Article d'accueil est celui qui a le mot-clé "accueil" sinon c'est le dernier publié. Le titre de l"article s'affiche dans l'onglet

    La Rubrique est celle qui a le mot-clé "RubriqueOnglet". Le titre de cette rubrique est affiché dans l'onglet et les articles de cette rubrique sont affichés dessous.
    Si vous utilisez cette option, vous pouvez définir le pas de pagination pour les articles de la rubrique : #SET{name,pagrubaccueil}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} [(#GET{erreurs}) ]

    L'Article archive est un article pris au hasard dans la rubrique ayant le mot-clé "archive" ou dans l'une de ses sous-rubriques. Le titre de l'onglet est "Souvenez-vous !" avec multilinguisme pris en charge dans les langues disponibles avec Escal.

    Mon article est un article ayant le mot-clé "mon-article". Le titre de l'onglet est celui de l'article sauf si vous lui donnez un titre différent ci-dessous. Seuls le texte et le PS sont affichés. #SET{name,titremonart}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} [(#GET{erreurs}) ]



    #SET{name,onglet1}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Premier onglet

    #SET{name,onglet2}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Deuxième onglet

    #SET{name,onglet3}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Troisième onglet

    #SET{name,onglet4}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Quatrième onglet

    #SET{name,onglet5}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Cinquième onglet


  • #SET{name,accueilforum}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Afficher le forum de l'article d'accueil [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,archiveforum}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Afficher le forum de l'article archive [(#GET{erreurs}) ]

  • #SET{name,surtitreune}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Affichage du Surtitre [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,soustitreune}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Affichage du Soustitre [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,auteurune}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Affichage de l'auteur [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,rubriqueune}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Affichage de la rubrique [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,descriptifune}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Affichage du descriptif [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,texteune}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Affichage du début du texte [(#GET{erreurs}) ]
    #SET{name,tailletexteune}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} On coupe le texte à [(#GET{erreurs}) ]  caractères

    #SET{name,imageune}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Affichage de la première image [(#GET{erreurs}) ]

    Uniquement pour les articles de "Derniers articles bis"

    #SET{name,nombrearticlesunebis}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre total d'articles à afficher [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,modelepaginarticlesunebis}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Modèle de pagination (essayez-les !) [(#GET{erreurs}) ]










    #SET{name,paginarticlesunebis}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Pas de pagination [(#GET{erreurs}) ]


  • Affichage des derniers articles du site en page sommaire.
    #SET{name,nombrealaune}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre d'articles à la une (sous les onglets). [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,nbrecol}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre de colonnes [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,ordrealaune}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Ordre d'affichage [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,nbrecaracttitre}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre de caractères affichés pour le titre des articles [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,auteuruneautres}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Affichage de l'auteur [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,affichrubrique}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Affichage de la rubrique mère [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,affichcomm}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Affichage du nombre de commentaires [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,hauteurblocsune}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Hauteur des cadres en px
    (à adapter en fonction de vos choix précédents) [(#GET{erreurs}) ]